Liepaičiai

Sklypo planas

Pasirinkite namą

Saulės spinduliai, žaliuojančios liepos ir plačios erdvės.

Nr.PlotasSklypasKaina
1A79 kv.m.6,14 a.3- eurParduotas
1B79 kv.m.6,14 a.3- eurParduotas
3A79 kv.m.6,03 a.3- eurParduotas
3B79 kv.m.6,03 a.3- eurParduotas
5A79 kv.m.6,41 a.3- eurParduotas5A
5B79 kv.m.6,41 a.3- eurParduotas5B
7A79 kv.m.8,44 a.3- eurParduotas7A
7B79 kv.m.8,44 a.3- eurParduotas7B
9A79 kv.m.8,50 a.3- eurParduotas9A
9B79 kv.m.8,50 a.3- eurParduotas9B
14A79 kv.m.6,79 a.3- eurParduotas
14B79 kv.m.6,79 a.3- eurParduotas
16A79 kv.m.6,30 a.3- eurParduotas16A
16B79 kv.m.6,30 a.3- eurParduotas
18A79 kv.m.7,60 a.3- eurParduotas18A
18B79 kv.m.7,60 a.3- eurParduotas18B
20A79 kv.m.8,53 a.3- eurParduotas20A
20B79 kv.m.6,73 a.3137000 eurLaisvas20B
22A79 kv.m.11,31 a.3145000 eurLaisvas22A
22B79 kv.m.7,24 a.3139000 eurLaisvas22B
Scroll to Top